Los programas de seguro de desempleo permanecen regidos por los gobiernos del Estado y son financiados por organizaciones del Estado, federales y privadas que pagan el impuesto sobre el trabajo.
En otra instancia, la responsabilidad de equilibrar la chequera recae en el gobierno estatal, por lo cual el estado tiene que dictaminar la porción máxima de beneficios, la duración y la elegibilidad para recibir las ventajas.
Por esta razón, se observa que los resultados positivos de desempleo varían en gran medida de acuerdo con el estado. Ciertos estados como Massachusetts podrían abonar hasta 1.220 dólares dependiendo de los criterios de elegibilidad.
Sin embargo únicamente un puñado de estados como Pensilvania, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey dan beneficios tan generosos. La mayor parte de los estados dan beneficios promedio en el rango de $300 a $500.
Lo que nos lleva a proporcionarte una guía informativa con todo lo que debes saber referente a la tabla de beneficios del seguro de desempleo en Estados Unidos. Los cuales son elementales para que las personas puedan disfrutarlo plenamente.
TABLA DE CONTENIDO
Tabla de beneficios del seguro de desempleo
Esta tabla da una lista completa de las ventajas de desempleo y la duración de los mismos para los 50 estados. Otorga la porción máxima en dólares por semana y además el número mayor de semanas de prestaciones que da cada estado.
Comparación del beneficio por desempleo por estado
Estado | Tasa de desempleo |
Cant. max de semanas | Beneficios semanales (maximos) | Max. DA Allowance | Beneficio semanal total |
Alabama | 2.7 | 26 | $275 | $275 | |
Alaska | 5.8 | 26 | $370 | $72 | $442 |
Arizona | 4.5 | 20 | $240 | $240 | |
Arkansas | 3.5 | 26 | $451 | $451 | |
California | 3.9 | 26 | $450 | $450 | |
Colorado | 2.5 | 26 | $597 | $597 | |
Connecticut | 4.9 | 26 | $649 | $75 | $724 |
Delaware | 3.9 | 26 | $400 | $400 | |
Florida | 2.8 | 26 | $275 | $275 | |
Georgia | 3.1 | 12 | $365 | $365 | |
Hawaii | 2.7 | 14 | $648 | $648 | |
Idaho | 2.7 | 26 | $414 | $414 | |
IIinois | 3.4 | 26 | $471 | $178 | $649 |
Indiana | 3.1 | 21 | $390 | $390 | |
Iowa | 2.8 | 26 | $591 | $106 | $697 |
Kansas | 3.1 | 26 | $488 | $488 | |
Kentucky | 4.2 | 16 | $552 | $552 | |
Louisiana | 5.2 | 26 | $247 | $247 | |
Maine | 3.2 | 26 | $414 | $215 | $629 |
Maryland | 3.3 | 30 | $430 | $430 | |
Massachusetts | 5.1 | 26 | $823 | $397 | $1,220 |
Michigan | 3.6 | 26 | $362 | $209 | $571 |
Minnesota | 5.6 | 20 | $717 | $717 | |
Mississippi | 5.4 | 26 | $235 | $235 | |
Missouri | 3.5 | 13 | $320 | $320 | |
Montana | 4.2 | 26 | $552 | $552 | |
Nebraska | 2.9 | 28 | $440 | $440 | |
Nevada | 4.3 | 12 | $450 | $450 | |
New Hampshire | 4.2 | 26 | $427 | $427 | |
New Jersey | 3.8 | 26 | $696 | $696 | |
New Mexico | 4.8 | 26 | $492 | $50 | $542 |
New York | 3.7 | 26 | $504 | $504 | |
North Carolina | 3.6 | 26 | $350 | $50 | $400 |
North Dakota | 2.2 | 26 | $618 | $618 | |
Ohio | 4 | 26 | $647 | $155 | $802 |
Oklahoma | 3.2 | 26 | $520 | $520 | |
Oregon | 3.3 | 26 | $648 | $648 | |
Pennsylvania | 4.7 | 26 | $572 | $8 | $580 |
Rhode Island | 6.7 | 26 | $586 | $144 | $730 |
South Carolina | 2.5 | 26 | $326 | $326 | |
South Dakota | 3.3 | 20 | $414 | $414 | |
Tennessee | 3.4 | 26 | $275 | $275 | |
Texas | 3.5 | 26 | $521 | $521 | |
Utah | 2.5 | 26 | $560 | $560 | |
Vermont | 4.5 | 26 | $513 | $513 | |
Virginia | 2.4 | 26 | $378 | $378 | |
Washington DC | 5.2 | 26 | $425 | $425 | |
Washington | 4.7 | 26 | $790 | $790 | |
West Virginia | 4.9 | 26 | $424 | $424 | |
Wisconsin | 3.5 | 26 | $370 | $370 | |
Wyoming | 3.7 | 26 | $508 | $508 |
Tabla de comparación de los beneficios del seguro de desempleo por estado
Estados que más pagan por seguro de desempleo
- Massachusetts – $1,220
- Ohio – $802
- Washington – $790
- Rhode Island – $730
- Connecticut – $724
Massachusetts es el estado que más paga, pero se debe considerar que el rango que va de $769 a $1,220 es dependiente de tu elegibilidad.
Estados que menos pagan por seguro de desempleo
- Mississippi – $235
- Arizona – $240
- Louisiana – $247
- Alabama – $275
- Florida – $275
Mississippi es el estado que menos paga, seguido por Arizona.
Estados que dan seguro de desempleo por más tiempo
- Massachusetts – 30 semanas
- Montana – 28 semanas
Estados que dan seguro de desempleo por menos tiempo
- Florida – 12 semanas
- North Carolina – 12 semanas
- Missouri – 13 semanas
- Georgia – 14 semanas
- Kansas – 16 semanas
No es sorprendente que los estados que dan cobertura de seguro de desempleo por un lapso más corto además faciliten menos dinero. Dichos son los estados «tacaños» en donde no deseas vivir si le temes al desempleo.
Es más posible que dichos estados sean favorables a los negocios, debido a que las organizaciones no deben costear muchos impuestos sobre el trabajo comparativamente con otros estados.
State Performance Excellence Awards
El Departamento de Trabajo condecora a los estados con base a su manejo todos los años. Los premios se proporcionan con base a la administración, la organización y la supervisión, lo cual resulta en un servicio ineficiente para los trabajadores y los empleadores.
Este mapa muestra 6 estados que ganaron el Performance Excellence Awards en 2018:
Información importante
Los datos se recogieron de diversos sitios web gubernamental. Pueden existir ciertos errores menores y se aconseja que se ponga en contacto con la oficina de trabajo de su Estado para obtener la información más estricta y actualizada.