Los 100 trabajos mejores pagos en Florida, es uno de los más hermosos estados de los Estados Unidos de Norteamérica; ya que nos ofrece muchos y variados motivos para que nos asentemos en su territorio y busquemos un trabajo con buena paga.
Entre los motivos clave, por los que deberíamos trabajar en Florida, encontramos que es una zona multicultural, que nos ofrece muchas oportunidades para avanzar.
Su excelente clima, nos permite disfrutar de un divertido estilo de vida, en especial con sus hermosas playas y con la dinámica vida nocturna; además de encontrar afinidad con gente interesante, dispuesta a compartir, pues es considerado, por propios y extranjeros como un gran destino turístico.
Gracias a las facilidades de acceso global, ya que cuenta con una optima red de aeropuertos y puertos marítimos.
Debido a todas estas características, existen variadas oportunidades para el marketing en todos los sectores industriales, ofreciendo capacidades laborales importantes, basadas en los consumidores multiculturales y el fácil acceso al mercado internacional.
Sigamos leyendo, para conocer las ocupaciones que mejor pagan, en este atractivo estado.
TABLA DE CONTENIDO
Los 100 trabajos mejores pagos en Florida
No podemos negar que este hermoso estado, nos ofrece más de cien razones para buscar trabajo y planificar nuestra vida en su territorio.
El cual se encuentra ubicado en la zona sureste de los Estados Unidos, cuenta con una población mayor a los 21 millones, es conocido popularmente como el estado del sol, o “Sunshine State”, siendo el tercer estado más poblado, además de ser el vigésimo segundo más extenso de la nación norteamericana.
Las actividades o puestos de trabajo, relacionados con la salud, ocupan los primeros lugares en nuestra lista de los trabajos mejor pagados, sin embargo, existen una gran diversidad de ocupaciones que son muy bien remuneradas.
Para conocerlas, sigamos con el detalle del “top 10” de las profesiones mejor pagadas en la tierra de los Everglades.
Los 10 trabajos mejores pagados en Florida
Tal y como hemos comentado, encontraremos que de los primeros diez trabajos, más del 50% corresponden a la rama médica, posicionando a esta industria entre las más valiosas.
En la siguiente muestra, observaremos la profesión u ocupación, con sus respectivos salarios anuales de entrada y el promedio a percibir.
Posición | Profesión u Ocupación |
1 | Profesionales en psiquiatría, obtienen una entrada de $46.890, ganancia media anual de $206.650. |
2 | Cirujanos dentales, con un salario de entrada de $185.190, y un ingreso promedio de $199.510. |
3 | Para los médicos generales y de familia, se ofrece un salario anual de entrada de $94.830, con un ingreso promedio al año de $193.550. |
4 | Como ortodoncistas, el ingreso de entrada es de $57.270 y la ganancia anual son $187.890. |
5 | En cargos de jefes ejecutivos, la ganancia de entrada es $57.340 y promedio anual de ingreso $182.900 |
6 | Ingenieros en petróleo, en la entrada perciben $73.990, y en promedio anual $ 180.540 |
7 | Los médicos pediatras, el ingreso de entrada es de $58.830 y la ganancia anual son $163.680. |
8 | Ingenieros de vuelo, pilotos y copilotos, en la entrada pueden percibir $98.180 y en promedio anual $163.620. |
9 | Magistrados y jueces, en la entrada $146.070 y en promedio anual $162.630. |
10 | Las enfermeras y anestesistas, el ingreso de entrada es de $135.870 y la ganancia anual son $158.620. |
Tomado de Usawage.com
Los 30 trabajos mejores pagados en Florida
En la siguiente lista, continuamos mostrando los trabajos con mejores ingresos en Florida, completando el top de los 30, adicionando los diez previos.
Posición | Profesión u Ocupación |
11 | Dentistas generales, entrada de $89.560 con promedio anual $147.520. |
12 | Profesores de derecho postsecundarios, entrada perciben $56.200, ganancia anual de $138.260. |
13 | Gerentes de Arquitectura e Ingeniería, ingreso de entrada $85.570 y salario promedio $137.480. |
14 | Gerentes de Informática y Sistemas de Información, ingreso de $79.550 y la ganancia anual $136.400. |
15 | Físicos, el ingreso de $85.670 y promedio anual $130.630. |
16 | Controladores de tráfico aéreo, perciben de entrada $69.510, con un salario medio anual $ 128.710. |
17 | Farmacéuticos, posible entrada a percibir de $81.170 y salario medio anual de $125.040. |
18 | Ingenieros de Minería y Geología, perciben de entrada $73.510 |
19 | Gerentes financieros, ingreso de entrada de $62.180, ingreso medio anual de $118.070. |
20 | Gerentes de marketing, en la entrada pueden percibir $58.400 y en promedio anual $116,940 |
21 | Gerentes de ventas, perciben ingresos de $54.220, ingreso medio salarial $116.100. |
22 | Gerentes de compra, ingreso de entrada $61.490 y el promedio medio de ingreso es $113.460. |
23 | Abogados, ganancia de entrada $52.020 y el ingreso promedio anual de $113.070 |
24 | Optometristas, ingreso de entrada de $45.220, promedio anual $111.370. |
25 | Profesores postsecundarios de ciencias forestales y de la conservación, de entrada $69.040 y al año $110.750. |
26 | Asistentes médicos, percibiendo un ingreso de entrada de |
27 | Arquitectos de redes informáticas, entrada de $60.640 y un ingreso promedio anual de $108.790. |
28 | Ingenieros nucleares, entrada de $86.080; ingreso promedio anual $107.480. |
29 | Científicos de investigación en informática e información, entrada de $73.070 e ingreso medio anual $107.450. |
30 | Actuarios, ingreso de entrada $49.440, con un salario medio anual de $107.270. |
Hacia los 50 mejores trabajos en Florida
Los siguientes puestos de trabajo, tienen como mínimo un salario promedio al año de US$ 98,420, revisemos el detalle a continuación:
Posición | Profesión u Ocupación |
31 | Matemáticos, tienen como entrada $70.430, con un ingreso medio al año de $107.160. |
32 | Ingenieros aeroespaciales, perciben de entrada $66.760, ganancia anual $106.640. |
33 | Podólogos, con una entrada de $53.860 y un ingreso anual promedio de $105.290. |
34 | Ingenieros de ventas, entrada de $56.110, promedio anual de $104.590. |
35 | Profesores de ingeniería postsecundaria, ingreso de entrada $54.160, ingreso anual de $103.540. |
36 | Gerentes de compensación y beneficios, salario de entrada $65.930, con una ganancia por año de $103.030. |
37 | Ingenieros de hardware informático, entrada de $63.590; ingreso anual $102.580. |
38 | Gerentes de Recursos Humanos, ingreso de entrada $58.910, salario anual de $102.570. |
39 | Jefes de producción industrial, perciben $58.160 de entrada; con salario medio al año de $102.130. |
40 | Pilotos comerciales, con entrada de $43.130 y un sueldo medio anual de $101.990. |
41 | Otros científicos de la vida, ingresos de entrada $50.420 y sueldo anual de $101.900. |
42 | Otros científicos físicos, entrada de $47.480 e ingresos medios anuales $101.030. |
43 | Enfermeras practicantes, ganan de entrada $56.800, con un ingreso medio al año de $100.930. |
44 | Profesores de Ciencias Agrícolas de nivel postsecundario, entrada de $55.440 y $100.800. |
45 | Los Veterinarios, perciben ingresos de entrada de $58.870; ingreso al año $100.730. |
46 | Otros psicólogos, entrada de $46.110 y de promedio anual $100.340. |
47 | Ingenieros electrónicos (no informáticos), ingresos de entrada de $66.430; sueldo medio al año $100.100. |
48 | Profesores de informática de educación superior, ganancia de entrada de $46.690, con ingresos medio al año $98.950. |
49 | Gerentes de capacitación y desarrollo, entrada de $58.300, con sueldo promedio anual de $98.600. |
50 | Profesores de economía postsecundaria, perciben de entrada $59.500, con ganancias anuales promedio de $98.420. |
Las 80 mejores ocupaciones en Florida
En el detalle de los 100 trabajos con la mejor en la Florida, llegamos a las 80 ocupaciones, en las cuales notaremos que mantienen ingresos anuales promedios sobre los US$ 86.000.
Posición | Profesión u Ocupación | Salario promedio Anual | Salario de entrada |
51 | Profesores de negocios postsecundarios | $ 98.030 | $ 48.430 |
52 | Científicos de la atmósfera y el espacio | $ 97.870 | $ 59.200 |
53 | Jueces, adjudicadores y oficiales de audiencias de derecho administrativo | $ 97.640 | $ 38.850 |
54 | Gerentes de Relaciones Públicas y Recaudación de Fondos | $ 97.140 | $ 55,120 |
55 | Ingenieros de materiales | $ 97.040 | $ 50,960 |
56 | Politólogos | $ 96.750 | $ 62.650 |
57 | Ingenieros | $ 96.580 | $ 51.380 |
58 | Técnicos Nucleares | $ 96,290 | $ 70.430 |
59 | Desarrolladores de software y analistas y probadores de control de calidad de software | $ 96.210 | $ 54.310 |
60 | Arquitectos y administradores de bases de datos | $ 96.200 | $ 47.180 |
61 | Gerentes de servicios médicos y de salud | $ 95.810 | $ 52.700 |
62 | Ingenieros eléctricos | $ 95,680 | $ 59.190 |
63 | Profesores de física postsecundaria | $ 95,480 | $ 48,830 |
64 | Ingenieros químicos | $ 94,390 | $ 50 040 |
65 | Científicos de materiales | $ 94.000 | $ 49,670 |
66 | Administradores de servicios personales y entretenimiento, excepto juegos de apuestas | $ 93.800 | $ 48.320 |
67 | Analistas de seguridad de la información | $ 93.350 | $ 51.850 |
68 | Otros artistas y trabajadores afines | $ 93.020 | $ 30.380 |
69 | Jefes de obra | $ 91.900 | $ 54.440 |
70 | Gerentes de transporte, almacenamiento y distribución | $ 89.770 | $ 49.300 |
71 | Inspectores de transporte | $ 88.890 | $ 52.630 |
72 | Terapeutas ocupacionales | $ 88.220 | $ 53.530 |
73 | Instructores y profesores de enfermería postsecundaria | $ 88.030 | $ 57.470 |
74 | Jefes de correos y superintendentes de correo | $ 87.810 | $ 71.750 |
75 | Fisioterapeutas | $ 87.800 | $ 48.470 |
76 | Gerentes Generales y de Operaciones | $ 87.730 | $ 41.820 |
77 | Ingenieros biomédicos | $ 87.400 | $ 62.340 |
78 | Administradores de educación primaria y secundaria | $ 87.340 | $ 50.100 |
79 | Todos los demás técnicos de iluminación y trabajadores de equipos de comunicación y medios | $ 86.960 | $ 24.730 |
80 | Profesores de especialidades sanitarias postsecundarias | $ 86.570 | $ 39.630 |
Cerrando la lista de los 100 trabajos mejor pagados en Florida
Completando el listado de los “Top 100” de las ocupaciones mejor pagadas, tenemos los siguientes:
Posición | Profesión u Ocupación | Salario promedio Anual | Salario de entrada |
81 | Gerentes de Ciencias Naturales | $ 86,080 | $ 51,870 |
82 | Instaladores y reparadores de ascensores | $ 85,810 | $ 41.430 |
83 | Prof.de ciencias atmosféricas, terrestres, marinas y espaciales de nivel postsecundario | $ 85,640 | $ 47,750 |
84 | Científicos de datos y ciencias matemáticas | $ 85,540 | $ 51,600 |
85 | Ingenieros mecánicos | $ 84.840 | $ 51.350 |
86 | Supervisores de primera línea de policías y detectives | $84.780 | $ 53,450 |
87 | Ingenieros agrícolas | $84.770 | $43.730 |
88 | Geógrafos | $ 84.400 | $64.010 |
89 | Ingenieros civiles | $ 83.870 | $50.440 |
90 | Administradores de educación postsecundaria | $ 83.700 | $ 47.190 |
91 | Profesores de Antropología y Arqueología | $ 82.990 | $ 58.240 |
92 | Gerentes de Publicidad y Promociones | $ 95.480 | $ 48,830 |
93 | Profesores de Lengua/Literatura Extranjeras | $ 82.970 | $ 47.330 |
94 | Patólogos del habla y el lenguaje | $ 82.850 | $48.300 |
95 | Gerentes de instalaciones y servicios administrativos | $ 82.410 | $ 45.100 |
96 | Profesores de arquitectura postsecundaria | $ 82.410 | $ 26.520 |
97 | Geocientíficos (excepto hidrólogos y geógrafos) | $82.200 | $ 51.860 |
98 | Profesores de ciencias políticas de educación superior | $ 81.950 | $ 52.990 |
99 | Enfermeras parteras | $ 81.880 | $ 21.900 |
100 | Distribuidores y despachadores de energía | $ 81.670 | $ 50.840 |