En este artículo le estaremos hablando acerca de Los 100 trabajos mejores pagos en California, así que le invitamos a continuar para que conozca más
TABLA DE CONTENIDO
Los 100 trabajos mejores pagos en California
De hecho, el puesto número 100 de las profesiones mejores pagadas en California está ocupado por técnicos higienistas dentales quienes perciben un salario anual promedio de US $102,510 al año.
No podría esperarse menos de una de las mayores economías del mundo.
Por si no sabías, el producto interno bruto del Estado de California (US$ 2,747 billones al 2017) supera incluso al PIB del Reino Unido (US$ 2.625 billones), lo que de acuerdo con Businessinsider.com pone a California como la quinta economía más grande del mundo ¡Increíble!
Adentrémonos en los detalles de las mejores ocupaciones en el Estado de California y sus salarios promedio anual.
Los 10 trabajos mejor pagados en California
No es una sorpresa que ocho de los 10 trabajos mejores pagos en California pertenezcan al área de la medicina. Es una estadística que pone en evidencia el alto reconocimiento de los profesionales del área de la salud.
El trabajo mejor pagado en California está representado por los médicos cirujanos, quienes ostentan un salario anual en promedio de US$ 204,190.
Le siguen de cerca los ginecólogos-obstetras (2do. mejor pagado); médicos internistas (3era posición); Ortodoncistas (4to).
El sitial de las profesiones médicas es solo interrumpido por los pilotos de línea aérea, quintos entre los trabajos mejor pagados en California, con un sueldo cercano a los US$ 200,000.
Especial atención merecen las enfermeras anestesistas, ocupación altamente valorada en California, incluso por arriba de los Jueces, magistrados y los médicos psiquiatras.
Apreciemos el detalle las 10 profesiones mejor pagadas en California:
Posición | Profesión u Ocupación | Salario promedio anual US$ | Salario de entrada US$ |
1 | Otros médicos y cirujanos | $ 204,190 | $ 63,860 |
2 | Obstetras y Ginecólogos | $ 201,170 | $ 104,230 |
3 | Internistas generales | $ 200,190 | $ 63,860 |
4 | Ortodoncistas | $ 198,330 | $ 56,320 |
5 | Pilotos de líneas aéreas, copilotos e ingenieros de vuelo | $ 197,740 | $ 88,970 |
6 | Enfermeras Anestesistas | $ 197,640 | $ 143,760 |
7 | Médicos generales y familiares | $ 195,060 | $ 59,640 |
8 | Jueces, jueces magistrados y magistrados | $ 193,330 | $ 93,660 |
9 | Cirujanos orales y maxilofaciales | $ 181,820 | $ 180,510 |
10 | Psiquiatras | $ 180,310 | $ 100,340 |
Los 30 trabajos mejores pagos en California
Aquí la lista se hace un poco más heterogénea, dando lugar a profesiones como gerentes de informática, arquitectos y abogados.
Sin embargo, hasta la posición número 20 encontramos otros cuatro profesionales del área médica, es decir, de las primeras 20 ocupaciones mejor pagadas de California, 12 pertenecen a la industria de la salud.
Después de la posición número 20 profesionales del área de la gerencia y la ingeniería toman la jerarquía, con salarios promedio entre los US$ 130,000 a US$ 140,000 al año.
Lista de los 30 trabajos mejor pagos en California
Adicional al salario promedio para los mejores trabajos en California se presenta el detalle del “salario a nivel de entrada”, dato correspondiente al sueldo ganado por el segmento del 10% inferior en la escala salarial de cada profesión.
Posición | Profesión u Ocupación | Salario promedio anual (US$) | Salario de entrada (US$) |
11 | Pediatras generales | $ 178,480 | $ 61,260 |
12 | Gerentes de Informática y Sistemas de Información | $ 167,150 | $ 104,750 |
13 | Gerentes de Arquitectura e Ingeniería | $ 164,290 | $ 102,070 |
14 | Otros especialistas dentistas | $ 156,480 | $ 98,750 |
15 | Gerentes de mercadeo | $ 156,450 | $ 80,730 |
16 | Abogados | $ 152,930 | $ 71,020 |
17 | Otros profesores de ciencias sociales postsecundarias | $ 152,570 | $ 50,850 |
18 | Gerentes de ciencias naturales | $ 150,350 | $ 78,310 |
19 | Enfermeras parteras | $ 149,800 | $ 93,790 |
20 | Farmacéuticos | $ 144,660 | $ 104,910 |
21 | Profesores de especialidades de salud postsecundarias | $ 142,500 | $ 66,780 |
22 | Supervisores de primera línea de policías y detectives | $ 142,410 | $ 85,270 |
23 | Controladores de tráfico aéreo | $ 141,970 | $ 79,580 |
24 | Gerentes de Compensación y Beneficios | $ 139,770 | $ 80,820 |
25 | Gerentes financieros | $ 139,240 | $ 73,560 |
26 | Ingenieros Nucleares | $ 136,000 | $ 91,320 |
27 | Ingenieros de minas y geología | $ 134,880 | $ 80,020 |
28 | Gerentes de compra | $ 134,110 | $ 83,940 |
29 | Ingenieros Petroleros | $ 132,680 | $ 95,380 |
30 | Gerentes de recursos humanos | $ 132,280 | $ 76,920 |
Las 50 mejores ocupaciones en California
Otro hallazgo importante es que los 50 trabajos mejores pagos en California ganan sueldos superiores a los US$ 123,000 al año.
A este nivel, la lista es muy heterogénea con presencia de profesiones relacionadas al área de las ciencias, educación, ingeniería y administración.
Posición | Profesión u Ocupación | Salario promedio anual US$ | Salario de entrada US$ |
31 | Todos los otros gerentes | $ 129,300 | $ 69,840 |
32 | Psicólogos Industriales-Organizacionales | $ 129,300 | $ 50,030 |
33 | Ingenieros de hardware informático | $ 129,070 | $ 71,330 |
34 | Científicos e investigadores en informática e información | $ 128,370 | $ 70,060 |
35 | Jueces de derecho administrativo, jueces y funcionarios de audiencias | $ 128,360 | $ 65,160 |
36 | Desarrolladores de software de sistemas | $ 127,670 | $ 81,120 |
37 | Enfermera practicante | $ 126,890 | $ 94,940 |
38 | Gerentes de relaciones públicas y recaudación de fondos | $ 126,720 | $ 75,390 |
39 | Profesores de Informática Post Secundaria | $ 125,900 | $ 57,730 |
40 | Dentistas generales | $ 125,860 | $ 60,570 |
41 | Profesores de negocios postsecundarios | $ 125,810 | $ 54,750 |
42 | Profesores de economía postsecundaria | $ 125,160 | $ 61,930 |
43 | Gerentes de Capacitación y Desarrollo | $ 125,030 | $ 69,060 |
44 | Profesores de ingeniería postsecundarios | $ 124,990 | $ 60,490 |
45 | Profesores de ciencias forestales y de conservación postsecundarias | $ 124,990 | $ 55,880 |
46 | Administradores de educación escolar primaria y secundaria | $ 124,410 | $ 87,620 |
47 | Profesores de física postsecundaria | $ 124,140 | $ 55.060 |
48 | Supervisores de primera línea de trabajadores de prevención y lucha contra incendios | $ 124,130 | $ 65,730 |
49 | Arquitectos de redes informáticas | $ 123,690 | $ 64,400 |
50 | Desarrolladores de software de aplicaciones | $ 123,630 | $ 72,510 |
Lista de los 80 trabajos mejores pagados en California
Posición | Profesión u Ocupación | Salario promedio anual US$ | Salario de entrada US$ |
51 | Ingenieros aeroespaciales | $ 122,960 | $ 75,300 |
52 | Ingenieros Electrónicos (No Computadores) | $ 122,050 | $ 72,120 |
53 | Gerentes de Publicidad y Promociones | $ 121,800 | $ 69,910 |
54 | Ingenieros marinos y arquitectos navales | $ 120,410 | $ 85,100 |
55 | Podólogos | $ 119,560 | $ 37,610 |
56 | Administradores de educación postsecundaria | $ 118,810 | $ 68,490 |
57 | Directores de arte | $ 118,660 | $ 61,440 |
58 | Asistentes Médicos | $ 118,500 | $ 67,910 |
59 | Profesores de derecho postsecundarios | $ 118,020 | $ 42,580 |
60 | Astrónomos | $ 117,700 | $ 54,990 |
61 | Profesores de ciencias biológicas postsecundarias | $ 116,420 | $ 55,760 |
62 | Gerentes de servicios médicos y de salud | $ 116,080 | $ 60,240 |
63 | Gerentes de ventas | $ 116,020 | $ 47,990 |
64 | Directores de manejo de emergencias | $ 115,610 | $ 74,100 |
65 | Economistas | $ 114,660 | $ 58,610 |
66 | Actuarios | $ 114,290 | $ 70,670 |
67 | Gerentes Generales y de Operaciones | $ 114,110 | $ 53,510 |
68 | Docentes de ciencias atmosféricas, terrestres, marinas y espaciales postsecundarias | $ 113,590 | $ 55,270 |
69 | Profesores de Ciencias Matemáticas Post Secundarias | $ 113,040 | $ 51,640 |
70 | Otros científicos físicos | $ 113,020 | $ 51,650 |
71 | Físicos | $ 112,980 | $ 59,600 |
72 | Tecnólogos en medicina nuclear | $ 112,890 | $ 85,410 |
73 | Radioterapeutas | $ 112,870 | $ 62,400 |
74 | Otros psicólogos | $ 112,350 | $ 50,020 |
75 | Maestros de justicia penal y aplicación de la ley postsecundarios | $ 111,870 | $ 43,330 |
76 | Optometristas | $ 111,790 | $ 69,450 |
77 | Gerentes de Producción Industrial | $ 110,990 | $ 62,100 |
78 | Ingenieros de ventas | $ 110,640 | $ 59,510 |
79 | Ingenieros eléctricos | $ 110,190 | $ 66,100 |
80 | Profesores de ciencias ambientales | $ 110,180 | $ 59,090 |
Cerrando la lista de los 100 trabajos mejor pagados en California
De manera sorprendente, todas las 100 profesiones mejores pagadas en California obtienen salarios promedios superiores a los US$ 100,000 al año. Tal vez sea un motivo adicional por el cual lo llaman el “Estado Dorado”.
Cerramos con el cuadro que muestra las profesiones mejores pagadas en California desde la posición 81 a la 100:
Posición | Profesión u Ocupación | Salario promedio anual US$ | Salario de entrada US$ |
81 | Profesores de antropología y arqueología | $ 109,640 | $ 51,250 |
82 | Ingenieros de salud y seguridad, excepto ingenieros e inspectores de seguridad minera | $ 109,600 | $ 71,150 |
83 | Profesores de psicología postsecundaria | $ 109,340 | $ 51,200 |
84 | Analistas de seguridad de la información | $ 109,200 | $ 58,670 |
85 | Veterinarios | $ 107,880 | $ 69,370 |
86 | Ingenieros, todos los demás | $ 107,300 | $ 57,180 |
87 | Gerentes de construcción | $ 107,050 | $ 59,630 |
88 | Profesores de Lengua Extranjera y Literatura Post Secundaria | $ 106,790 | $ 46,540 |
89 | Científicos de materiales | $ 106,340 | $ 56,060 |
90 | Gerentes de servicios administrativos | $ 106,230 | $ 63,100 |
91 | Profesores de estudios de educación física y recreación postsecundarios | $ 106,140 | $ 48,640 |
92 | Ingenieros Civiles | $ 106,050 | $ 62,080 |
93 | Profesores de Química Post Secundaria | $ 105,850 | $ 51,260 |
94 | Microbiólogos | $ 105,330 | $ 50,250 |
95 | Oficiales de policía y patrulla del sheriff | $ 104,790 | $ 63,250 |
96 | Enfermeras registradas | $ 104,410 | $ 66,440 |
97 | Operadores de plantas de gas | $ 103,900 | $ 77,060 |
98 | Ingenieros de materiales | $ 103,720 | $ 61,040 |
99 | Ingenieros Ambientales | $ 102,920 | $ 63,000 |
100 | Higienistas dentales | $ 102,510 | $ 72,630 |
Esperamos que este artículo le haya sido de utilidad para conocer Los 100 trabajos mejores pagos en California, gracias por leer.