Los 100 trabajos con mejores pagos en New York, para tomar una decisión acertada, sobre residenciarnos en este atractivo estado, esta información es muy importante.
Es casi obligatorio, conocer cuál será nuestro posible ingreso anual, en una ciudad como New York, que aun cuando podemos elegir entre grandes oportunidades de empleo, el costo de vida es extremadamente alto. Sabemos que, no deberíamos sólo basarnos en el dinero, para tomar la decisión de aceptar un trabajo, pero es esencial tener los datos actualizados de los 100 trabajos mejor pagados en el estado de New York.
Existen muchas posibilidades que con nuestra profesión, percibamos ingresos suficientes, para mantener una muy buena calidad de vida. Además de disfrutar, de las interesantes atracciones que este estado nos ofrece, el cual es considerado como la capital de los medios de comunicación, también de las finanzas y hasta de las potencias jurídicas de los Estados Unidos de Norteamérica.
TABLA DE CONTENIDO
Los 100 trabajos mejores pagos en New York
Es una excelente base, conocer cuales profesiones perciben los ingresos más altos en el estado de Nueva York.
Con todas las potenciales que esta zona posee, son muchos los puestos de trabajo que se ofrecen, con ganancias mayores que la media nacional.
Cabe señalar, que la diferencia entre los ingresos alcanza unos cuantos miles de dólares, además es posible encontrar un poco menos del doble del sueldo, en las mismas ocupaciones o cargos laborales, en diferentes localidades.
Independientemente, si estamos recién certificados o licenciados en cualquier profesión, o deseamos afrontar desafíos mayores en el desempeño de la misma; o simplemente queremos cambiar de ambiente y probar suerte en este atractivo estado.
Tener en cuenta, a cuánto asciende el posible salario que percibiremos, en un nuevo puesto de trabajo, nos proporciona una visión mucho más clara, para planificar nuestros objetivos personales.
En los siguientes listado, veremos que en este “top 100” de los trabajos mejor pagados en Nueva York, están incluidas la mayoría de las profesiones.
Los 10 trabajos mejor pagados en New York
Para comenzar con el listado de los mejores trabajos pagados en New York, encontraremos que la mayoría están vinculadas con el área de la salud.
Puesto |
Cargo |
Salario promedio anual |
Salario de entrada |
Puestos activos |
1 | Anestesiólogos | US$ 237.380 | US$ 77.550 | 2,260 |
2 | Médicos cirujanos orales y maxilofaciales | US$ 227.640 | US$ 111.220 | 300,000 |
3 | Jefes Ejecutivos | US$ 218.720 | US$ 94.670 | 7,280 |
4 | Enfermera Anestesista | US$ 217.050 | US$ 151.370 | 1,920 |
5 | Gerentes Financieros | US$ 215.640 | US$ 107.320 | 45,390 |
6 | Médicos obstetras y ginecólogos | US$ 214.490 | US$ 72.340 | 1,830 |
7 | Cirujanos, exceptuando los oftalmólogos | US$ 213.160 | US$ 70.860 | 2,960 |
8 | Odontólogos y especialistas del área | US$ 206.290 | US$ 65.670 | 260,000 |
9 | Profesionales en salud, incluyendo oftalmólogos, y exceptuando los pediatras | US$ 204.290 | US$ 64.500 | 30,090 |
10 | Gerentes del área de ventas | US$ 201.630 | US$ 92.940 | 23,230 |
Analizando la data previa, notamos que los anestesiólogos, ocupan el primer lugar en los trabajos mejor pagados anualmente en New York; sin embargo las enfermeras anestesistas, superan el ingreso de entrada.
Cualquiera de estos diez primeros puestos de nuestra lista de 100, alcanzan ganancias mayores a los doscientos mil dólares anuales, la cual es una muy buena ganancia, que nos permitirá algunas comodidades.
Los 30 trabajos mejores pagados en New York
En la siguiente tabla del “top 30”, encontramos que los tres primeros lugares, son liderados por profesionales del área de la salud. Sin embargo, en este listado, encontramos profesiones asociadas con el mercadeo y la publicidad, también con las leyes.
Puesto |
Cargo |
Salario promedio anual |
Salario de entrada |
Puestos activos |
11 | Médicos de Medicina Familiar | US$ 200.170 | US$ 104.280 | 4,170 |
12 | Ortodoncistas | US$ 199.930 | US$ 107.940 | 280 |
13 | Psiquiatras | US$ 196.280 | US$ 71.410 | 4,040 |
14 | Gerentes de Marketing | US$ 194.940 | US$ 109.620 | 21,740 |
15 | Gerentes de computadoras y sistemas de información | US$ 193.180 | US$ 108.430 | 29,050 |
16 | Gerentes de Compensación y Beneficios | US$ 189.370 | US$ 111.970 | 1,380 |
17 | Gerentes de Publicidad y Promociones | US$ 183.640 | US$ 92.200 | 7,660 |
18 | Gerentes de Ciencias Naturales | US$ 178.770 | US$ 96.760 | 1,440 |
19 | Podólogos | US$ 178.520 | US$ 71.710 | 1,050 |
20 | Pilotos de aerolíneas, copilotos e ingenieros de vuelo | US$ 177.680 | US$ 39.830 | 5,430 |
21 | Gerentes de Relaciones Públicas y Recaudación de Fondos | US$ 175.170 | US$ 80.110 | 6,560 |
22 | Abogados | US$ 174.060 | US$ 71.690 | 76,660 |
23 | Médicos generales de medicina interna | US$ 171.360 | US$ 66.350 | 8,750 |
24 | Pediatras Generales | US$ 170.720 | US$ 74.260 | 3,440 |
25 | Dentistas, General | US$ 170.350 | US$ 95.440 | 6,270 |
26 | Asesores Financieros Personales | US$ 169.310 | US$ 57.530 | 22,770 |
27 | Gerentes de Capacitación y Desarrollo | US$ 169.300 | US$ 94.840 | 2,730 |
28 | Gerentes de Recursos Humanos | US$ 169.290 | US$ 86.860 | 10,800 |
29 | Gerentes de Arquitectura e Ingeniería | US$ 168.520 | US$ 107.840 | 7,130 |
30 | Jueces, magistrados y magistrados | US$ 167.770 | US$ 118.650 | 3,410 |
En este grupo, las ganancias promedio anual superan los US$ 167.000; además que las oportunidades de cargos son bastantes amplias, con excepción de los ortodoncistas, cuyos puestos activos no llegan a 300.
Las 50 mejores ocupaciones en New York
En este nivel, las ganancias medias al año, están entre los US$ 130.000 y superan los US$ 160.000. Encontramos profesores en variadas áreas, también algunos tipos de gerentes en áreas de servicios, economistas y personal del ambiente de las aseguradoras.
Puesto |
Cargo |
Salario promedio anual |
Salario de entrada |
Puestos activos |
31 | Físicos | US$ 163.290 | US$ 65.920 | 860 |
32 | Seguridad, materias, y agentes de ventas de los servicios financieros | US$ 160.430 | US$ 49.910 | 65,630 |
33 | Gerentes Generales y de Operaciones | US$ 159.050 | US$ 56.550 | 158,110 |
34 | Gerentes de Compras | US$ 158.650 | US$ 86.350 | 4,400 |
35 | Gerentes de Servicios Médicos y de Salud | US$ 156.140 | US$ 81.370 | 24,360 |
36 | Actuarios | US$ 154.150 | US$ 67.160 | 2,570 |
37 | Economistas | US$ 150.160 | US$ 65.770 | 850 |
38 | Servicios administrativos y administradores de instalaciones | US$ 143.760 | US$ 81.080 | 17,670 |
39 | Profesores de Derecho, Postsecundaria | US$ 142.950 | US$ 40.120 | 2,570 |
40 | Directores de Arte | US$ 142.210 | US$ 67.270 | 7,670 |
41 | Administradores de educación, desde kindergarten hasta secundaria | US$ 141.020 | US$ 84.160 | 19,710 |
42 | Gerentes de Construcción | US$ 140.700 | US$ 70.340 | 8,580 |
43 | Optometristas | US$ 139.410 | US$ 90.560 | 1,610 |
44 | Profesores de Especialidades de Salud, Postsecundaria | US$ 139.120 | US$ 53.300 | 23,350 |
45 | Científicos de la investigación de la informática y de la información | US$ 138.190 | US$ 77.980 | 960 |
46 | Profesores de Arquitectura, Postsecundaria | US$ 137.430 | US$ 71.420 | 900 |
47 | Profesores de Economía, Postsecundaria | US$ 137.290 | US$ 61.680 | 2,050 |
48 | Gerentes de Servicios Personales, Todos los Demás; Gerentes de entretenimiento y recreación, excepto juegos de azar; Y gerentes, todos los demás | US$ 136.880 | US$ 54.660 | 15,700 |
49 | Profesores de Ciencias Políticas, Postsecundarios | US$ 132.240 | US$ 56.650 | 1,510 |
50 | Analistas financieros y de inversión, especialistas en riesgos financieros y especialistas financieros, todos los demás | US$ 130.670 | US$ 64.150 | 61,920 |
Lista de los 80 trabajos mejores pagados en New York
En este grupo los ingresos a percibir, superan los US$ 116.000.
Puesto | Cargo | Salario promedio anual | Salario de entrada | Puestos activos |
51 | Gerentes de Producción Industrial | US$ 130.530 | US$ 77.170 | 5,310 |
52 | Secretarios de Derecho Judicial | US$ 127.580 | US$ 75.630 | 720 |
53 | Profesores de Ingeniería | US$ 126.770 | US$ 66.500 | 3,030 |
54 | Profesores varios | US$ 126.560 | US$ 41.830 | 4,810 |
55 | Ingenieros de hardware informático | US$ 126.510 | US$ 71.000 | 1,100 |
56 | Arquitectos de redes informáticas | US$ 126.510 | US$ 71.570 | 8,850 |
57 | Enfermeras Practicantes | US$ 126.440 | US$ 88.430 | 14,850 |
58 | Asistentes Médicos | US$ 126.370 | US$ 92.350 | 13,760 |
59 | Analistas de Seguridad de la Información | US$ 125.920 | US$ 67.970 | 6,450 |
60 | Analistas de crédito | US$ 125.900 | US$ 63.940 | 6,690 |
61 | Enfermeras matronas | US$ 125.780 | US$ 88.760 | 460 |
62 | Científicos de datos | US$ 124.240 | US$ 56.590 | 3,950 |
63 | Politólogos | US$ 123.350 | US$ 84.860 | 50 |
64 | Maquilladores teatrales | US$ 122.970 | US$ 89.030 | 500 |
65 | Supervisores de primera línea: policía y detectives | US$ 122.840 | US$ 79.960 | 13,310 |
66 | Profesores de Física | US$ 122.820 | US$ 58.000 | 1,380 |
67 | Desarrolladores, analistas y evaluadores de software | US$ 122.300 | US$ 69.580 | 83,330 |
68 | Productores y Directores | US$ 122.180 | US$ 42.830 | 24,330 |
69 | Ingenieros Nucleares | US$ 121.870 | US$ 76.880 | 250 |
70 | Profesores de Antropología y Arqueología. | US$ 121.740 | US$ 60.410 | 740 |
71 | Gerentes de transporte | US$ 121.720 | US$ 66.990 | 4,010 |
72 | Farmacéuticos | US$ 121.150 | US$ 75.930 | 19,460 |
73 | Veterinarios | US$ 120.840 | US$ 58.320 | 3,530 |
74 | Profesores de Negocios | US$ 120.740 | US$ 42.250 | 9,030 |
75 | Examinadores Financieros | US$ 120.560 | US$ 59.990 | 11,570 |
76 | Radioterapeutas | US$ 120.470 | US$ 69.620 | 1,320 |
77 | Profesores de Biológia | US$ 119.960 | US$ 53.290 | 4,620 |
78 | Ingenieros de Ventas | US$ 118.530 | US$ 62.130 | 2,630 |
79 | Profesores atmosféricos | US$ 118.060 | US$ 52.550 | 2,370 |
80 | Administradores educativos | US$ 116.080 | US$ 57.640 | 1,910 |
Cerrando la lista de los 100 trabajos mejor pagados en New York
En la tabla final que nos completa el “top 100”, encontramos que el ingreso promedio al año, supera los US$108.000 hasta un poco más de US$115.000 .
Puesto | Cargo | Salario promedio anual | Salario de entrada | Puestos activos |
81 | Administradores de propiedades, bienes raíces y asociaciones comunitarias | US$ 115.670 | US$ 62.280 | 8,080 |
82 | Profesores de Ciencias Agrícolas, Postsecundaria | US$ 115.080 | US$ 57.460 | 490 |
83 | Profesores de Ciencias de la Computación, Postsecundarios | US$ 115.000 | US$ 49.360 | 3,420 |
84 | Supervisores de primera línea de los trabajadores de extinción de incendios y prevención | US$ 114.510 | US$ 73.560 | 4,320 |
85 | Operadores de reactores de energía nuclear | US$ 114.420 | US$ 86.280 | 410 |
86 | Supervisores de primera línea de los trabajadores de ventas no minoristas | US$ 114.340 | US$ 58.150 | 18,150 |
87 | Analistas de Gestión | US$ 113.560 | US$ 55.450 | 51,820 |
88 | Representantes de ventas, venta al por mayor y fabricación, productos técnicos y científicos | US$ 112.430 | US$ 51.050 | 14,570 |
89 | Ingenieros Aeroespaciales | US$ 112.040 | US$ 70.430 | 300 |
90 | Profesores de Ciencias Matemáticas, Postsecundaria | US$ 111.940 | US$ 45.140 | 4,560 |
91 | Profesores de Sociología, Postsecundaria | US$ 111.610 | US$ 43.050 | 1,680 |
92 | Profesores de Química, Postsecundaria | US$ 111.480 | US$ 51.150 | 2,360 |
93 | Profesores de estudios de área, étnicos y culturales, postsecundarios | US$ 111.390 | US$ 53.720 | 1,630 |
94 | Analistas de Sistemas Computacionales | US$ 111.150 | US$ 60.910 | 35,890 |
95 | Corredores de Bienes Raíces | US$ 111.120 | US$ 25.000 | 2,020 |
96 | Profesores de arte, teatro y música, postsecundarios | US$ 110.800 | US$ 43.900 | 10,300 |
97 | Administradores y arquitectos de bases de datos | US$ 109.760 | US$ 55.680 | 8,280 |
98 | Operadores de cámara, televisión, vídeo y cine | US$ 109.310 | US$ 41.180 | 3,180 |
99 | Científicos atmosféricos y espaciales | US$ 108.420 | US$ 49.110 | 350 |
100 | Gerentes de funerarias | US$ 108.270 | US$ 56.320 | 550 |