Dentro de los diferentes sectores económicos que conforman a la sociedad y que imponen como un factor determinante para su surgimiento y desarrollo. Por lo cual uno de los aspectos que principalmente se presenta dentro de una nación es la tasa de desempleo.
Presionando los gobiernos como parte de los problemas sociales por el cual la población atraviesa y que se debe atacar primariamente. Hemos visto que muchos gobiernos han implementando dentro de sus gestiones servicios para contrarrestar este efecto.
Proponiendo planes sociales que harán que estos problemas puedan solventarse, sin mencionar el beneficio económico. Por lo cual para muchas personas que se encuentran en desempleo es necesario saber sobre dichos planes sociales.
Es importante mencionar que como parte del caso que ocurre en Estados Unidos, actualmente este servicio está acreditado según el estado al que se encuentra. La cual hace que su administración sea diferente y que esta tenga un límite periódico variante.
Lo que nos lleva a compartir un artículo informativo con todo lo que debes saber referente al pago máximo semanal por desempleo en cada estado de USA. Además de los aspectos competentes a estos servicios sociales y que son sumamente necesarios conocer.
TABLA DE CONTENIDO
¿Cuál es el pago máximo semanal por desempleo en cada estado?
El programa de desempleo es financiado por impuestos que se recolectan tanto a grado estatal como a grado federal. Una vez que una persona pierde su trabajo, debería inscribirse en la agencia de desempleo de su ciudad, a través del procedimiento estipulado.
Cuando la agencia obtiene y procesa la solicitud de desempleo, le envía al postulante una carta de decisión de beneficios que contendrá el costo más alto de las transferencias, el transcurso de tiempo que durarán las ventajas y el costo de cada reclamo semanal.
A medida que tanto, los individuos beneficiarios aseveran las ventajas cada semana o cada 2 semanas; si ha conseguido trabajo. Dependiendo del estado, la no certificación a tiempo podría acarrear la pérdida de dicha transferencia semanal o inclusive su paralización
Por lo general, la proporción de dependientes que tenga el beneficiario y su sueldo más alto promedio son ambos componentes que se tomarán presente para el cálculo del beneficio de desempleo aprobado.
Consejo: Consulta la página web de desempleo de tu estado para obtener detalles más específicos, los últimos números reportados y además cuál es el proceso para exigir las ventajas. Los datos que incluye esta publicación solo son una alusión informativa.
Tabla de beneficios máximos estado por estado
I
Estado | Monto máximo del beneficio semanal | Página web de desempleo | Máximo de semanas |
Alabama | $275 | AL Unemployment Information | 26 |
Alaska | Desde $370 (individual) hasta $442 (con dependientes) | AK Unemployment Insurance State Website | 26 |
Arizona | $240 | AZ Department of Economic Security | 26 |
Arkansas | $451 | Arkansas Division of Workforce Services | 20 |
California | $450 | CA.gov EDD details | 26 |
Colorado | $618 | CO Department of Labor and Employment | 26 |
Connecticut | Desde $649 (individual) hasta $724 (con dependientes) | CT Department of Labor | 26 |
Delaware | $400 | DE Division of Unemployment Insurance | 26 |
Distrito de Columbia | $444 | DC Dept. of Employment Services | 26 |
Florida | $275 | FL | 12 |
Georgia | $365 | GA Department of Labor Information | 14 |
Hawaii | $648 | HI Unemployment Insurance State Website | 26 |
Idaho | $448 | ID Dept. of Labor | 20 |
Illinois | Desde $484 (individual) hasta $667 (con dependientes) | IL Dept of Employment Security | 26 |
Indiana | $390 | IN Department of Workforce Development | 26 |
Iowa | Desde $481 (individual) hasta $591 (con dependientes) | IA Workforce Development | 26 |
II
Kansas | $488 | KS Department of Labor | 16 |
Kentucky | $552 | KY Career Center | 26 |
Louisiana | $247 | LA Workforce Commission | 26 |
Maine | Desde $445 (individual) hasta $667 (con dependientes) | ME Department of Labor | 26 |
Maryland | $430 | MD Department of Labor (DLLR) | 26 |
Massachusetts | Desde $823 (individual) hasta $1,234 (con dependientes) | MA Department of Unemployment Assistance | 26 |
Michigan | $362 (con dependientes) | MI UIA | 20 |
Minnesota | $740 | MN Department of Employment and Economic Development | 26 |
Mississippi | $235 | MS Department of Employment Security | 26 |
Missouri | $320 | MO Department of Labor and Industrial Relations | 13 |
Montana | $552 | MT Department of Labor and Industry | 28 |
Nebraska | $440 | NE Department of Labor | 26 |
Nevada | $469 | NV Dept. of Employment, Training and Rehab | 26 |
New Hampshire | $427 | NH Department of Employment Security | 26 |
New Jersey | $713 | NJ Dept. of Labor and Workforce Development Information | 26 |
Nuevo México | $511 | NM Department of Workforce Solutions | 26 |
New York | $504 | NY Dept. of Labor | 26 |
Carolina del Norte | $350 | NC Division of Employment Security | 12 |
Dakota del Norte | $618 | ND Job Service | 26 |
Ohio | Desde $480 (individual) hasta $647 (con dependientes) | OH Dept. of Job and Family Services | 26 |
Oklahoma | $539 | OK UI Home Page | 26 |
Oregon | $648 | OR Employment Department | 26 |
Pennsylvania | Desde $572 (individual) hasta $580 (con dependientes) | PA Department of Labor & Industry | 26 |
Puerto Rico | $190 | PR Department of Labor & HR | 26 |
Rhode Island | Desde $586 (individual) hasta $867 (con dependientes) | RI Dept. of Labor and Training | 26 |
III
Carolina del Sur | $326 | SC Dept. of Employment & Workforce | 20 |
Dakota del Sur | $414 | SD Department of Labor & Regulation | 26 |
Tennessee | $275 | TN Dept. of Labor and Workforce Development | 26 |
Texas | $521 | TX Workforce Commission | 26 |
Utah | $580 | UT Dept. of Workforce Services | 26 |
Vermont | $513 | VT Dept. of Labor | 26 |
Virginia | $378 | VA Employment Commission | 26 |
Washington | $790 | WA Employment Security Department | 26 |
West Virginia | $424 | Workforce WV | 26 |
Wisconsin | $370 | WI Dept. of Workforce Development | 26 |
Wyoming | $508 | WY Unemployment Insurance Home Page | 26 |
¿Cuánto se tarda en llegar la tarjeta desempleo?
Principalmente, tomará entre 2 a 4 semanas luego de exponer el reclamo para que puedas recibir el cheque con los resultados positivos de desempleo o la tarjeta electrónica de beneficios.
Impuestos sobre las prestaciones por desempleo
El seguro de desempleo es un ingreso individuo a impuestos y como tal, se solicita una vez que el testimonio de impuestos federales sobre la renta se presente. Esto incluye las ventajas mejoradas y extendidas proporcionados en 2020 por motivos de la enfermedad pandémica.
Tu agencia de desempleo estatal te enviará el formulario 1099-G para que puedas presentarlo en grupo con tu testimonio de impuestos. Consulta con ellos las fechas de vencimiento. Este formulario se envía a fines del mes de enero y explica la proporción de beneficios que se te pagaron a lo largo del año anterior.
Puedes optar por pedirles que te retengan el impuesto sobre la renta a lo largo del año para no tener que costear bastante en el momento del testimonio, pero toma presente que solo tendrás la posibilidad de ordenar una retención del 10%.
¿Puedo solicitar el seguro de desempleo en varios estados?
Si laboraste y ganaste dinero en diversos estados, es viable que puedas exigir tus beneficios en todos ellos. En la mayoría de los casos, primero deberás agotar las ventajas del estado en el cual obtuviste ingresos más elevados o ese en el cual hayas vivido por más tiempo. Luego de esto, tendrás la posibilidad de exponer las reclamaciones en los próximos.